Houve uma aceleração cinéfila no final deste último período devido à pandemia do coronavírus, e também porque houve um hiato nas nossas séries. No momento estamos aguardando a estreia da última temporada de How to Get Away with Murder na Netflix.
E sem mais possibilidade de ir ao cinema houve um pico no percentual de filmes vistos em casa, o que no momento só tende a crescer.
Número de filmes assistidos | |||
No cinema | Em casa | Tudo | |
2019-2020 | 5 (6%) | 81 (94%) | 86 |
2018-2019 | 5 (9%) | 49 (91%) | 54 |
2017-2018 | 4 (19%) | 17 (81%) | 21 |
2016-2017 | 6 (14%) | 36 (86%) | 42 |
2015-2016 | 20 (24%) | 63 (76%) | 83 |
2014-2015 | 23 (18%) | 106 (82%) | 129 |
2013-2014 | 28 (31%) | 63 (69%) | 91 |
2012-2013 | 31 (28%) | 79 (72%) | 110 |
2011-2012 | 34 (24%) | 109 (76%) | 143 |
2010-2011 | 57 (31%) | 128 (69%) | 185 |
2009-2010 | 42 (36%) | 76 (64%) | 118 |
2008-2009 | 63 (35%) | 118 (65%) | 181 |
2007-2008 | 91 (38%) | 149 (62%) | 240 |
2006-2007 | 87 (32%) | 186 (68%) | 273 |
2005-2006 | 70 (30%) | 161 (70%) | 231 |
2004-2005 | 44 (23%) | 152 (77%) | 196 |
TOTAL | 610 (28%) | 1.573 (72%) | 2.183 |
Quanto tempo será que vai demorar para a pandemia passar?
Texto postado por Edward em 1 de Julho de 2020