Desenvolvedor: Sega
Ano: 1992
Gênero: Ação | Menor tempo
Os competidores devem jogar a fase Emerald Hill Zone Act 1 com uma vida apenas.
Vence quem conseguir o menor tempo. O critério de desempate é o número de argolas coletadas.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008-3 | 5 | Bruno | Aldo | Edward |
2008-4 | 6 | Edward | Bruno | Max |
2008-7 | 8 | Ozlean | Bruno | Geovani |
2009-4 | 6 | André Luiz | Edward; Marcos Paulo | Karlos |
2009-5 | 3 | Edward | Ozlean | Rodrigo Manzano |
2010-2 | 5 | Edward | Max | Bruno |
2011-1 | 4 | Edward | Karlos | Leonardo |
2014-1 | 7 | Leonardo | Felipe | Karlos |
Edward - 0:29, 50 argolas (Etapa 2008-4)
Posição | Nome | Tempo médio |
---|---|---|
1º | André Luiz | 0:35 |
2º | Aldo | 0:39 |
3º | Leonardo | 0:40.50 |
4º | Marcos Paulo | 0:41 |
5º | Edward | 0:41.13 |
6º | Bruno | 0:42.20 |
7º | Karlos | 0:45 |
8º | Ozlean | 0:48.20 |
9º | Lima; Max | 0:49 |
10º | Felipe | 0:50.75 |
11º | Eduardo Lopes | 0:51 |
12º | Cristhian | 0:54 |
13º | Aluã | 0:55 |
14º | Geovani | 1:00.33 |
15º | Rodrigo Sena | 1:01 |
16º | Rodrigo Manzano | 1:04 |
Registro atualizado em 21 de Março de 2014