Atualização de mais um ano sem idas ao cinema, com uma única particularidade. Os filmes vistos em casa foram todos assistidos em ordem alfabética até o fim do alfabeto (Z) e retornando.
Após começar essa "rotina" assistindo um filme de cada letra em cada um de três serviços de streaming disponíveis pra mim (Netflix, Amazon Prime e Tubi), no fim do ano passado acabei acrescentando também o Star Plus e o Disney Plus. Algumas franquias inteiras foram vistas de uma só vez, e alguns filmes em DVD também foram assistidos. Por isso que o período anual terminou na letra L, nem consegui rodar o alfabeto inteiro!
Mania maluca de velho, só pode. Pelo menos ela fez com que eu assistisse coisas que muito provavelmente não veria em condições normais.
Vamos!
Número de filmes assistidos | |||
No cinema | Em casa | Tudo | |
2021-2022 | 0 (0%) | 127 (100%) | 127 |
2020-2021 | 0 (0%) | 221 (100%) | 221 |
2019-2020 | 5 (6%) | 81 (94%) | 86 |
2018-2019 | 5 (9%) | 49 (91%) | 54 |
2017-2018 | 4 (19%) | 17 (81%) | 21 |
2016-2017 | 6 (14%) | 36 (86%) | 42 |
2015-2016 | 20 (24%) | 63 (76%) | 83 |
2014-2015 | 23 (18%) | 106 (82%) | 129 |
2013-2014 | 28 (31%) | 63 (69%) | 91 |
2012-2013 | 31 (28%) | 79 (72%) | 110 |
2011-2012 | 34 (24%) | 109 (76%) | 143 |
2010-2011 | 57 (31%) | 128 (69%) | 185 |
2009-2010 | 42 (36%) | 76 (64%) | 118 |
2008-2009 | 63 (35%) | 118 (65%) | 181 |
2007-2008 | 91 (38%) | 149 (62%) | 240 |
2006-2007 | 87 (32%) | 186 (68%) | 273 |
2005-2006 | 70 (30%) | 161 (70%) | 231 |
2004-2005 | 44 (23%) | 152 (77%) | 196 |
TOTAL | 610 (24%) | 1.921 (76%) | 2.531 |
Texto postado por Edward em 15 de Setembro de 2022