Ao celebrar 13 anos de uma longínqua e atribulada vida virtual, no último ano a verdade é que este site ficou praticamente abandonado. Mas acho que todo mundo sabe o porquê, não é mesmo?
Um dos reflexos deste último período pode ser visto na recapitulação cinéfila do ano que passou:
Número de filmes assistidos | |||
No cinema | Em casa | Total | |
2016-2017 | 6 (14%) | 36 (86%) | 42 |
2015-2016 | 20 (24%) | 63 (76%) | 83 |
2014-2015 | 23 (18%) | 106 (82%) | 129 |
2013-2014 | 28 (31%) | 63 (69%) | 91 |
2012-2013 | 31 (28%) | 79 (72%) | 110 |
2011-2012 | 34 (24%) | 109 (76%) | 143 |
2010-2011 | 57 (31%) | 128 (69%) | 185 |
2009-2010 | 42 (36%) | 76 (64%) | 118 |
2008-2009 | 63 (35%) | 118 (65%) | 181 |
2007-2008 | 91 (38%) | 149 (62%) | 240 |
2006-2007 | 87 (32%) | 186 (68%) | 273 |
2005-2006 | 70 (30%) | 161 (70%) | 231 |
2004-2005 | 44 (23%) | 152 (77%) | 196 |
Pretendo voltar a postar com mais frequência por aqui, nem que seja desabafos sem muito sentido.
Tchau, um beijo a todos!
Texto postado por Edward em 31 de Julho de 2017