Junho começou, e com ele aproveito a oportunidade para celebrar 12 anos de vida do site www.kollision.biz.
Como é de praxe, vejamos como está a ultra-hiper-mega aguardada recapitulação cinéfila do ano que passou em comparação aos anos anteriores.
Número de filmes assistidos | |||
No cinema | Em casa | Total | |
2015-2016 | 20 (24%) | 63 (76%) | 83 |
2014-2015 | 23 (18%) | 106 (82%) | 129 |
2013-2014 | 28 (31%) | 63 (69%) | 91 |
2012-2013 | 31 (28%) | 79 (72%) | 110 |
2011-2012 | 34 (24%) | 109 (76%) | 143 |
2010-2011 | 57 (31%) | 128 (69%) | 185 |
2009-2010 | 42 (36%) | 76 (64%) | 118 |
2008-2009 | 63 (35%) | 118 (65%) | 181 |
2007-2008 | 91 (38%) | 149 (62%) | 240 |
2006-2007 | 87 (32%) | 186 (68%) | 273 |
2005-2006 | 70 (30%) | 161 (70%) | 231 |
2004-2005 | 44 (23%) | 152 (77%) | 196 |
Observa-se que desde o ano de 2010 o número de filmes vistos no cinema tem decaído consistentemente.
De quem será a culpa? Situação ruim do cinema de entretenimento? Velheira? Netflix?
Texto postado por Edward em 29 de Junho de 2016