Desenvolvedor: Seibu Kaihatsu / Moss
Ano: 2008
Gênero: Shmup
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas), no modo Arcade - Original, com qualquer escolha de laser.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2009-5 | 3 | Edward | Ozlean | Rodrigo Manzano |
2010-1 | 4 | Edward | Felipe | Max |
2010-4 | 5 | Karlos | Edward | Marcos Paulo |
Edward - 2.391.940 pontos
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Karlos | 2.367.030 |
2º | Edward | 2.331.670 |
3º | Felipe | 2.272.300 |
4º | Marcos Paulo | 2.115.150 |
5º | Max | 1.893.820 |
6º | Bruno | 1.869.760 |
7º | André Luiz | 1.865.510 |
8º | Lima | 1.836.470 |
9º | Ozlean | 1.699.040 |
10º | Rodrigo Manzano | 1.556.480 |
Registro atualizado em 3 de Setembro de 2010