Desenvolvedor: Cave
Ano: 2009
Gênero: Shmup
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas), no modo Xbox 360. Deve ser escolhida a fase, o nível (Level) e a personagem comuns a todos.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na fase escolhida.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2009-7 | 7 | Edward | Marcos | Rodrigo Mosquem |
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 559.731 |
| 2º | Marcos Paulo | 490.360 |
| 3º | Rodrigo Mosquem | 477.410 |
| 4º | Lima | 470.730 |
| 5º | Geovani | 463.930 |
| 6º | Cristhian | 427.700 |
| 7º | Antônio | 279.950 |
Registro atualizado em 25 de Outubro de 2009