Desenvolvedor: Tetris Online, Inc.
Ano: 2007
Gênero: Raciocínio / Versus
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, no modo de jogo Local Multiplayer.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2014-1 | 7 | 7 | Bruno | Leonardo | Edward |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | Edward; Leonardo | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
3º | Felipe; Karlos; Rodrigo Sena | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
4º | Max | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 21 de Março de 2014