Desenvolvedor: Bizarre Creations
Ano: 2005
Gênero: Fixed Arena Shmup
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas), no modo Evolved.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2010-5 | 7 | Edward | Max | Bruno |
| 2011-1 | 4 | Edward | Karlos | Leonardo |
| 2011-2 | 5 | Karlos | Edward | Leonardo |
| 2014-2 | 5 | Karlos | Felipe | Edward |
Karlos - 113.325 pontos (Etapa 2014-2)
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 93.417 |
| 2º | Karlos | 60.583 |
| 3º | Max | 51.450 |
| 4º | Rodrigo Mosquem | 46.250 |
| 5º | Bruno | 37.713 |
| 6º | Leonardo | 32.588 |
| 7º | Aluã | 15.713 |
| 8º | Márcio | 4.025 |
Registro atualizado em 16 de Março de 2011