Desenvolvedor: Taito
Ano: 1997
Gênero: Shmup | Vertical fixo
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves no modo de jogo VERSUS, com ajustes em 3 POINTS MATCH, nível NORMAL e STOCK 3.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2009-2 | 4 | 4 | Edward | Antônio | Karlos |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
2º | Antônio; Karlos | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
3º | Ozlean | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 25 de Fevereiro de 2009