Desenvolvedor: Midway / Sculptured Software
Ano: 1994
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-1 | 4 | 4 | Karlos | Leonardo | Edward |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Karlos | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 2º | Edward; Leonardo | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 3º | Aluã | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 24 de Fevereiro de 2011