Desenvolvedor: Nintendo
Ano: 1991
Gênero: Corrida | Solo
O jogo deve ser disputado no modo PRACTICE (PRACTICE MODE), sem rivais (NO RIVAL). Caso desejado, pode se aind aselecionado o modo Grand Prix e uma das ligas disponíveis. Devem ser escolhidos uma pista e um tipo de carro.
Os concorrentes correm alternadamente nesta pista, e ganha quem conseguir o menor tempo.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008-4 | 6 | Felipe | Edward | Bruno |
2008-10 | 8 | Karlos | Edward | Eduardo Lopes |
2009-4 | 5 | Edward | Karlos | André Luiz |
Posição | Nome | Tempo médio |
---|---|---|
1º | Felipe | 2:25.00 |
2º | Edward | 2:25.47 |
3º | Bruno | 2:29.45 |
4º | Max | 2:29.94 |
5º | Ozlean | 2:29.97 |
6º | Geovani | 2:35.47 |
Posição | Nome | Tempo médio |
---|---|---|
1º | Karlos | 2:15.43 |
2º | Edward | 2:15.65 |
3º | Eduardo Lopes | 2:16.20 |
4º | Ozlean | 2:17.46 |
5º | Max | 2:19.43 |
6º | Felipe | 2:20.10 |
7º | Geovani | 2:26.14 |
8º | Cristhian | — |
Posição | Nome | Tempo médio |
---|---|---|
1º | Edward | 2:15.06 |
2º | Karlos | 2:16.65 |
3º | André Luiz | 2:19.87 |
4º | Lima | 2:22.17 |
5º | Marcos Paulo | 2:31.17 |
Registro atualizado em 3 de Setembro de 2010