Desenvolvedor: Game Arts
Ano: 1993
Gênero: Shmup | Vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar (1 vida) no modo NORMAL.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2009-4 | 6 | Edward | Karlos | André Luiz |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 64.450 |
2º | Karlos | 53.900 |
3º | André Luiz | 40.400 |
4º | Lima | 38.900 |
5º | Marcos Paulo | 37.800 |
6º | Ozlean | 32.200 |
Registro atualizado em 13 de Abril de 2009