Desenvolvedor: Compile / Tengen
Ano: 1993
Gênero: Shmup | Vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas) no modo NORMAL.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2009-2 | 4 | Edward | Karlos | Antônio |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 1.235.130 |
2º | Karlos | 505.700 |
3º | Antônio | 291.020 |
4º | Ozlean | 129.600 |
Registro atualizado em 25 de Fevereiro de 2009