Desenvolvedor: Sega
Ano: 1994
Gênero: Corrida
Os jogadores disputam corridas eliminatórias por chaves, no modo PRACTICE, categoria AMATEUR e motores em comum.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2010-3 | 5 | 5 | Cristhian | Aldo | Geovani |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Cristhian | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | Aldo; Geovani | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
3º | Ozlean | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
4º | Edward | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 9 de Junho de 2010