Desenvolvedor: Sega
Ano: 1994
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-4 | 6 | 5 | Karlos | Edward | Ozlean |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Karlos | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 2º | Edward; Ozlean | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 3º | André Luiz; Lima; Marcos Paulo | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Registro atualizado em 13 de Abril de 2009