Desenvolvedor: Capcom
Ano: 1995
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2 | 4 | 4 | Edward | Ozlean | Karlos |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Edward | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 2º | Karlos; Ozlean | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 3º | Antônio | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 25 de Fevereiro de 2009