Desenvolvedor: Electronic Arts
Ano: 1996
Gênero: Corrida | Melhor tempo
Os jogadores alteram turnos no modo de jogo THRASH MODE, em qualquer uma das fases iniciais.
Ganha quem conseguir o menor tempo.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2008-4 | 6 | Felipe | Geovani | Bruno |
| 2009-1 | 11 | Bruno | Aldo | Gustavo |
| 2009-5 | 3 | Ozlean | Edward | Rodrigo Manzano |
| Posição | Nome | Tempo médio |
|---|---|---|
| 1º | Felipe | 2:57.36 |
| 2º | Geovani | 3:18.26 |
| 3º | Bruno | 3:19.30 |
| 4º | Max | 3:32.63 |
| 5º | Ozlean | 3:37.46 |
| 6º | Edward | 3:45.46 |
| Posição | Nome | Tempo médio |
|---|---|---|
| 1º | Bruno | 3:24.26 |
| 2º | Aldo | 3:29.43 |
| 3º | Gustavo | 3:30.23 |
| 4º | Edward | 3:43.20 |
| 5º | Lima | 3:54.93 |
| 6º | Luiz Henrique | 4:13.46 |
| 7º | Geovani | 4:14.80 |
| 8º | Marcos Paulo | 4:45.06 |
| 9º | André Luiz; Felipe; Ozlean | FOI PRESO |
| Posição | Nome | Tempo médio |
|---|---|---|
| 1º | Ozlean | 3:35.13 |
| 2º | Edward | 3:45.26 |
| 3º | Rodrigo Manzano | 4:08.33 |
Registro atualizado em 19 de Janeiro de 2009