Desenvolvedor: Capcom
Ano: 1996
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-4 | 6 | 5 | Bruno | Max | Edward |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | Edward; Max | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
3º | Felipe; Geovani; Ozlean | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008