Desenvolvedor: Capcom
Ano: 1997
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-4 | 6 | 5 | Bruno | Edward | Geovani |
2008-6 | 6 | 6 | Karlos | Ozlean | Edward |
2008-9 | 9 | 9 | Bruno | Felipe | Marcos Paulo |
2009-2 | 4 | 4 | Karlos | Ozlean | Edward |
2009-8 | 8 | 8 | Aldo | Edward | Bruno |
2011-1 | 4 | 4 | Karlos | Aluã | Edward |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno | 7 | 9 | 8 | 1 | 88,89% |
2º | Karlos | 6 | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
3º | Aldo | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
4º | Edward | 2 | 14 | 8 | 6 | 57,14% |
5º | Marcos Paulo | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,00% |
6º | Aluã | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,00% |
7º | Felipe | -1 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
8º | Geovani | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
9º | André Luiz; Cristhian; Filipe; Max; Rodrigo Mosquem | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
10º | Lima | -2 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
11º | Antônio; Eduardo Lyra; Leonardo | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
12º | Ozlean | -3 | 9 | 3 | 6 | 33,33% |
Registro atualizado em 24 de Fevereiro de 2011