Desenvolvedor: Cave
Ano: 1997
Gênero: Shmup | Vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas), no modo Arcade.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2009-5 | 3 | Edward | Ozlean | Rodrigo Manzano |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 1.492.700 |
2º | Ozlean | 335.770 |
3º | Rodrigo Manzano | 293.670 |
Registro atualizado em 12 de Maio de 2009