Desenvolvedor: Sega
Ano: 1997
Gênero: Corrida
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
As corridas são disputadas no modo 2 PLAYER BATTLE, em pistas, carros e número de voltas acordados mutuamente. Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2009-4 | 6 | 5 | Edward | Marcos | André Luiz |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | André Luiz; Marcos Paulo | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
3º | Karlos; Lima; Ozlean | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Registro atualizado em 13 de Abril de 2009