Desenvolvedor: Taito
Ano: 1995
Gênero: Shmup | Horizontal
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas).
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2009-6 | 9 | Edward | Karlos | Marcos Paulo |
| 2011-1 | 4 | Edward | Karlos | Leonardo |
Edward - 321.200 pontos (Etapa 2011-1)
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 310.615 |
| 2º | Karlos | 297.625 |
| 3º | Marcos Paulo | 291.860 |
| 4º | Lima | 250.430 |
| 5º | Felipe | 245.250 |
| 6º | Leonardo | 161.140 |
| 7º | Aldo | 140.600 |
| 8º | Max | 126.000 |
| 9º | Aluã | 97.200 |
| 10º | André Luiz | 92.800 |
| 11º | Ozlean | 88.300 |
Registro atualizado em 24 de Fevereiro de 2011