Desenvolvedor: Sega
Ano: 2010
Gênero: Rail Shooter
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas), no modo Arcade.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2011-1 | 4 | Edward | Leonardo | Karlos |
| 2011-3 | 7 | Edward | Karlos | Bruno |
| 2014-1 | 7 | Edward | Karlos | Bruno |
Edward - 508.800 pontos (Etapa 2011-3)
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 435.610 |
| 2º | Karlos | 282.503 |
| 3º | Bruno | 244.445 |
| 4º | Aluã | 226.435 |
| 5º | Leonardo | 200.587 |
| 6º | Max | 111.060 |
| 7º | Felipe | 109.540 |
| 8º | Rodrigo Mosquem | 73.450 |
| 9º | Rodrigo Sena | 31.510 |
Registro atualizado em 21 de Março de 2014