Desenvolvedor: Capcom
Ano: 2010
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-3 | 5 | 5 | Edward | Cristhian | Aldo |
| 2010-4 | 5 | 5 | Karlos | Edward | Lima |
| 2010-5 | 7 | 7 | Karlos | Bruno | Edward |
| 2011-1 | 4 | 4 | Karlos | Leonardo | Edward |
| 2011-2 | 4 | 4 | Karlos | Leonardo | Edward |
| 2011-3 | 7 | 7 | Karlos | Max | Bruno |
| 2011-4 | 4 | 4 | Karlos | Edward | Marcos |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Karlos | 15 | 15 | 15 | 0 | 100,00% |
| 2º | Bruno | 2 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
| 3º | Edward | 2 | 14 | 8 | 6 | 57,14% |
| 4º | Aldo | 1 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
| 5º | Cristhian; Lima; Marcos | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 6º | Leonardo | -1 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
| 7º | André Luiz; Geovani | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 8º | Márcio; Marcos Paulo; Ozlean | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 9º | Max | -2 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
| 10º | Rodrigo Mosquem | -3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| 11º | Aluã | -6 | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
Registro atualizado em 19 de Outubro de 2011