Desenvolvedor: Namco-Hometek Inc.
Ano: 2003
Gênero: Tiro
O jogador recebe 1 crédito para jogar (4 vidas).
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2009-1 | 11 | Gustavo | André Luiz | Marcos Paulo |
Gustavo - 152.440 pontos (Etapa 2009-1)
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Gustavo | 152.440 |
| 2º | André Luiz | 145.500 |
| 3º | Marcos Paulo | 134.950 |
| 4º | Geovani | 118.510 |
| 5º | Lima | 111.930 |
| 6º | Bruno | 106.810 |
| 7º | Felipe | 103.070 |
| 8º | Aldo | 89.320 |
| 9º | Luiz Henrique | 64.600 |
| 10º | Ozlean | 25.400 |
| 11º | Edward | 21.300 |
Registro atualizado em 19 de Janeiro de 2009