Desenvolvedor: Namco
Ano: 2001
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-1 | 9 | 9 | Jorge | Bruno | André Castro |
2011-4 | 4 | 4 | Edward | Aluã | Karlos |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jorge | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | André Castro; Bruno; Edward | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
3º | Aluã; Felipe; Karlos | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
4º | Antônio | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
5º | Alexandre; Eduardo Lyra; Filipe | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
6º | Marcos | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 19 de Outubro de 2011