Desenvolvedor: Taito
Ano: 2004
Gênero: Shmup
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves no modo versus (VS 2P), com ajuste 3-SET MATCH.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-5 | 3 | 3 | Rodrigo Manzano | Ozlean | Edward |
| 2011-2 | 5 | 5 | Edward | Bruno | Karlos |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Manzano | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 2º | Edward | 1 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
| 3º | Bruno; Karlos; Ozlean | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 4º | Leonardo | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 5º | Max | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 16 de Março de 2011