Desenvolvedor: Namco
Ano: 2003
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-3 | 5 | 5 | Bruno | Geovani | Aldo |
2008-4 | 6 | 5 | Geovani | Ozlean | Bruno |
2008-11 | 8 | 8 | Max | Bruno | Gustavo |
2009-4 | 6 | 5 | Lima | Marcos Paulo | Edward |
2009-7 | 7 | 7 | Rodrigo Mosquem | Geovani | Lima |
2010-1 | 4 | 4 | Edward | Felipe | Max |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rodrigo Mosquem | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | Geovani | 3 | 7 | 5 | 2 | 71,43% |
3º | Lima; Max | 2 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
4º | Aldo; Gustavo | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
5º | Bruno | 1 | 9 | 5 | 4 | 55,56% |
6º | Ozlean | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
7º | Antônio, Karlos | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
8º | Edward | -2 | 10 | 4 | 6 | 40,00% |
9º | Marcos Paulo | -2 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
10º | André Luiz | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
11º | Felipe | -4 | 6 | 1 | 5 | 16,67% |
Registro atualizado em 1 de Abril de 2010