Desenvolvedor: Electronic Arts
Ano: 2004
Gênero: Corrida
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, na categoria CIRCUIT, 2 voltas, mesmo carro, nível de tráfego acordado entre os competidores.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-6 | 6 | 6 | Eduardo Lyra | Rodrigo Mosquem | Edward |
2009-4 | 6 | 5 | Edward | André Luiz | Lima |
2009-7 | 7 | 7 | Cristhian | Rodrigo Mosquem | Edward |
2010-1 | 4 | 4 | Bruno | Edward | Felipe |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 5 | 11 | 8 | 3 | 72,73% |
2º | Cristhian; Eduardo Lyra | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
3º | Bruno | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
4º | Rodrigo Mosquem | 1 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
5º | André Luiz; Felipe | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
6º | Antônio; Filipe; Geovani | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
7º | Lima | -2 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
8º | Karlos; Marcos Paulo; Max | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
9º | Ozlean | -3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Registro atualizado em 1 de Abril de 2010