Desenvolvedor: Neversoft / Activision
Ano: 2007
Gênero: Ritmo | Música
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves. Se possível, as partidas devem ser disputadas na modalidade PRO FACE-OFF, no nível de dificuldade MEDIUM (ou outra dificuldade de comum acordo entre as partes). Joystick ou guitarra são opcionais.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-2 | 10 | 10 | Eduardo Lyra | Edward | Marcos Paulo |
2008-6 | 6 | 10 | Edward | Rodrigo | Karlos |
2009-6 | 9 | 9 | Edward | Marcos Paulo | Aldo |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 9 | 11 | 10 | 1 | 90,11% |
2º | Eduardo Lyra | 3 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
3º | Marcos Paulo | 2 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
4º | Karlos | 0 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
5º | Aldo; Rodrigo Mosquem | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
6º | Lima | -1 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
7º | Wilmar | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
8º | Antônio; Eduardo Lopes; Felipe; Filipe; Geovani; Max | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
9º | André Luiz | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
10º | Ozlean | -4 | 6 | 1 | 5 | 16,67% |
Registro atualizado em 15 de Julho de 2009