Desenvolvedor: Harmonix / RedOctane
Ano: 2005
Gênero: Ritmo | Música
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves. As partidas devem ser disputadas na modalidade FACE-OFF, no nível de dificuldade MEDIUM (ou outra dificuldade de comum acordo entre as partes). Não existe modalidade PRO FACE-OFF no primeiro Guitar Hero. Joystick ou guitarra são opcionais.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10 | 8 | 8 | Edward | Karlos | Geovani |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Edward | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 2º | Geovani; Karlos | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 3º | Felipe | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 4º | Cristhian; Eduardo Lopes; Max; Ozlean | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008