Desenvolvedor: Polyphony Digital / Sony
Ano: 2005
Gênero: Corrida
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, no modo ARCADE (ARCADE Mode), 2-PLAYER BATTLE, em 2 voltas com carros idênticos em qualquer pista.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-3 | 5 | 5 | Aldo | Bruno | Edward |
| 2008-10 | 8 | 8 | Edward | Eduardo Lopes | Ozlean |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Aldo | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 2º | Edward | 3 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
| 3º | Eduardo Lopes; Ozlean | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 4º | Bruno | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 5º | Cristhian; Karlos; Max | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 6º | Felipe | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 7º | Geovani | -3 | 5 | 1 | 4 | 20,00% |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008