Desenvolvedor: Midway
Ano: 2002
Gênero: Simulador/Rail shooter
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, no modo MULTIPLAYER → DEATHMATCH.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2011-2 | 4 | 4 | Max | Leonardo | Edward |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Max | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
2º | Edward; Leonardo | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
3º | Karlos | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 16 de Março de 2011