Desenvolvedor: Capcom
Ano: 1999
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-1 | 7 | 7 | Edward | Filipe | Bruno |
| 2009-1 | 11 | 10 | Edward | Aldo | Lima |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Edward | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
| 2º | Aldo; Filipe; Lima | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 3º | Bruno | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 4º | André Luiz; Geovani; Marcos Paulo | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 5º | André Castro | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 6º | Antônio; Eduardo Lyra; Gustavo; Luiz Henrique; Ozlean | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 7º | Felipe | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 19 de Janeiro de 2009