Desenvolvedor: Tommo
Ano: 2000
Gênero: Shmup | Horizontal
O jogador recebe 1 crédito para jogar (4 vidas).
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008-3 | 5 | Felipe | Aldo | Bruno |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Felipe | 3.189.935.000 |
2º | Aldo | 27.932.000 |
3º | Bruno | 12.934.000 |
4º | Edward | 12.931.000 |
5º | Geovani | 2.870.000 |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008