Desenvolvedor: Agetec / SNK
Ano: 2001
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-6 | 6 | 6 | Karlos | Ozlean | Eduardo Lyra |
| 2008-7 | 8 | 8 | Bruno | Geovani | Felipe |
| 2008-9 | 9 | 9 | Bruno | Lima | Geovani |
| 2009-2 | 4 | 4 | Karlos | Edward | Antônio |
| 2009-4 | 6 | 5 | Karlos | Ozlean | Edward |
| 2009-6 | 9 | 9 | Karlos | Aldo | Max |
| 2009-8 | 8 | 8 | Karlos | Bruno | Marcos |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Karlos | 13 | 13 | 13 | 0 | 100,00% |
| 2º | Bruno | 7 | 9 | 8 | 1 | 88,89% |
| 3º | Geovani | 2 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
| 4º | Eduardo Lyra | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 5º | Aldo | 1 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
| 6º | Felipe | -1 | 7 | 3 | 4 | 42,86% |
| 7º | Max | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 8º | Antônio | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 9º | Eduardo Lopes; Filipe | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 10º | Lima; Marcos Paulo | -2 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
| 11º | André Luiz | -2 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| 12º | Cristhian; Rodrigo Mosquem | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 13º | Edward; Ozlean | -5 | 13 | 4 | 9 | 30,77% |
Registro atualizado em 22 de Dezembro de 2009