Desenvolvedor: Taito / NEC Avenue
Ano: 1990
Gênero: Shmup | Horizontal
O jogador recebe 1 crédito para jogar (4 vidas).
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008-6 | 4 | Edward | Karlos | Rodrigo Mosquem |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 624.600 |
2º | Karlos | 316.500 |
3º | Rodrigo Mosquem | 147.300 |
4º | Ozlean | 121.700 |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008