Desenvolvedor: Sammy
Ano: 1990
Gênero: Shmup | Vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar (3 vidas).
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na 1ª fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2009-5 | 3 | Edward | Rodrigo Manzano | Ozlean |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 57.500 |
2º | Rodrigo Manzano | 30.830 |
3º | Ozlean | 12.660 |
Registro atualizado em 12 de Maio de 2009