Desenvolvedor: Tengen
Ano: 1989
Gênero: Corrida
Os participantes devem correr um contra o outro, sendo o vencedor aquele que vencer 2 de 3 corridas. A ordem das corridas não é essencial.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-6 | 4 | 4 | Edward | Karlos | Rodrigo Mosquem |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Edward | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 2º | Karlos; Rodrigo Mosquem | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 3º | Ozlean | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008