Desenvolvedor: Kemco
Ano: 1994
Gênero: Corrida | Melhor tempo
O jogo pode ser disputado tanto no modo de 1 como 2 jogadores (split-screen), na 1ª pista do 1º país (Austrália).
Ganha quem conseguir o menor tempo.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2008-7 | 9 | Edward | Bruno | Ozlean |
| 2009-1 | 11 | Felipe | Aldo | Bruno |
| 2009-2 | 4 | Ozlean | Karlos | Edward |
| 2010-2 | 5 | Bruno | Ozlean | Felipe |
| Posição | Nome | Tempo médio |
|---|---|---|
| 1º | Aldo | 2:31.11 |
| 2º | Bruno | 2:31.31 |
| 3º | Ozlean | 2:34.85 |
| 4º | Karlos | 2:37.86 |
| 5º | Felipe | 2:38.09 |
| 6º | Marcos Paulo | 2:41.17 |
| 7º | Edward | 2:41.57 |
| 8º | Lima | 2:45.47 |
| 9º | Cristhian | 2:45.68 |
| 10º | Geovani | 2:55.57 |
| 11º | Eduardo Lopes | 2:56.37 |
| 12º | Gustavo | 2:57.79 |
| 13º | Rodrigo Manzano | 2:58.62 |
| 14º | Max | 2:58.66 |
| 15º | Luiz Henrique | 2:59.03 |
| 16º | André Luiz | 3:00.33 |
| 17º | Antônio | 3:04.24 |
| Recorde | |
|---|---|
| 2:26.80 | Bruno |
Registro atualizado em 21 de Abril de 2010