Desenvolvedor: Video System / Sega
Ano: 1991
Gênero: Esporte
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, com os seguintes ajustes:
Neste jogo não é possível escolher times iguais. Logo, situações de conflito serão definidas por sorteio. Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-5 | 8 | 8 | Edward | André Luiz | Eduardo Lopes |
2008-10 | 8 | 8 | Bruno | Edward | André Luiz |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 4 | 6 | 5 | 1 | 83,33% |
2º | Bruno | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
3º | André Luiz | 2 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
4º | Eduardo Lopes | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
5º | Ozlean | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
6º | Antônio; Cristhian; Eduardo Lyra; Felipe; Geovani | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
7º | Marcos Paulo | -2 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
8º | Lima | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008