Desenvolvedor: Capcom
Ano: 1994
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-1 | 9 | 9 | Edward | Filipe | André Castro |
2008-3 | 5 | 5 | Aldo | Edward | Felipe |
2008-4 | 6 | 5 | Edward | Bruno | Max |
2008-8 | 8 | 8 | Edward | Aldo | Bruno |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward | 10 | 12 | 11 | 1 | 91,67% |
2º | Aldo | 3 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
3º | André Castro; Filipe | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
4º | Antônio; Rodrigo Manzano | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
5º | Bruno | -1 | 7 | 3 | 4 | 42,86% |
6º | Max | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
7º | Alexandre; Jorge; Eduardo Lyra | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
8º | Ozlean | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
9º | Felipe | -3 | 5 | 1 | 4 | 20,00% |
10º | Geovani | -4 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008