Desenvolvedor: Sega
Ano: 1989
Gênero: Corrida | Solo
O jogador recebe 1 crédito para jogar no modo ARCADE, na pista da África (beginner).
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008-8 | 9 | Edward | Aldo | Max |
2011-1 | 4 | Edward | Leonardo | Karlos |
Edward - 8.968.660 pontos (Etapa 2011-1)
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 8.359.760 |
2º | Aldo | 6.534.320 |
3º | Max | 3.724.160 |
4º | Leonardo | 3.633.780 |
5º | Bruno | 3.617.020 |
6º | Karlos | 3.502.400 |
7º | Aluã | 3.232.180 |
8º | Ozlean | 2.591.680 |
9º | Geovani | 2.516.200 |
10º | Rodrigo Manzano | 1.794.620 |
11º | Felipe | 987.740 |
12º | Rodrigo Mosquem | 800.660 |
Registro atualizado em 24 de Fevereiro de 2011