Desenvolvedor: Sega
Ano: 1993
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves no modo de jogo DUEL.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2008-8 | 9 | 9 | Aldo | Rodrigo Mosquem | Ozlean |
Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Aldo | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
2º | Ozlean; Rodrigo Mosquem | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
3º | Edward | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
4º | Geovani | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
5º | Bruno; Felipe; Max; Rodrigo Manzano | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Registro atualizado em 15 de Janeiro de 2008