Desenvolvedor: Taito
Ano: 1981
Gênero: Shmup vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2010-2 | 5 | Edward | Bruno | Felipe |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Edward | 24.760 |
2º | Bruno | 11.320 |
3º | Felipe | 10.830 |
4º | Ozlean | 10.710 |
5º | Max | 8.660 |
Registro atualizado em 21 de Abril de 2010