Desenvolvedor: Sega
Ano: 1989
Gênero: Shmup vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2 | 5 | Edward | Bruno | Max |
| Posição | Nome | Pontuação média |
|---|---|---|
| 1º | Edward | 7.765.100 |
| 2º | Bruno | 2.866.300 |
| 3º | Max | 2.217.200 |
| 4º | Ozlean | 1.160.700 |
| 5º | Felipe | 868.700 |
Registro atualizado em 21 de Abril de 2010