Desenvolvedor: Sega
Ano: 1991
Gênero: Ação | Menor tempo
Os competidores devem jogar a fase Green Hill Zone Act 1 com uma vida apenas.
Vence quem conseguir o menor tempo. O critério de desempate é o número de argolas coletadas.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11 | 7 | Bruno | Marcos Paulo | Felipe |
| 2009-3 | 7 | Edward | Marcos Paulo | Felipe |
| 2009-8 | 8 | Marcos Paulo | Karlos | Bruno |
| 2010-1 | 8 | Edward | Max | Felipe |
| 2010-4 | 5 | Karlos | Edward | Lima |
Edward - 0:32, 75 argolas
| Posição | Nome | Tempo médio |
|---|---|---|
| 1º | Karlos | 0:35,50 |
| 2º | Bruno | 0:35,67 |
| 3º | Marcos Paulo | 0:36 |
| 4º | Max | 0:36,50 |
| 5º | Edward | 0:36,75 |
| 6º | Felipe | 0:37,25 |
| 7º | Ozlean | 0:42 |
| 8º | Lima | 0:44,50 |
| 9º | Aldo; André Luiz; Antônio | MORREU ESPETADO |
Registro atualizado em 3 de Setembro de 2010