Desenvolvedor: Delphine Software / Electronic Arts
Ano: 1994
Gênero: Luta
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-3 | 7 | 7 | Max | Edward | Lima |
| 2010-1 | 4 | 4 | Max | Bruno | Edward |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Max | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
| 2º | Lima | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 3º | Edward | 1 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
| 4º | Bruno | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 5º | Marcos Paulo; Ozlean | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 6º | Antônio | -2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 7º | Felipe | -3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Registro atualizado em 1 de Abril de 2010