Desenvolvedor: Compile
Ano: 1990
Gênero: Shmup vertical
O jogador recebe 1 crédito para jogar.
Ganha quem obtiver a pontuação máxima na primeira fase.
Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|---|---|
2010-2 | 5 | Bruno | Max | Felipe |
Posição | Nome | Pontuação média |
---|---|---|
1º | Bruno | 2.130.190 |
2º | Max | 2.120.870 |
3º | Felipe | 2.055.520 |
4º | Edward | 2.015.080 |
5º | Ozlean | 1.396.470 |
Registro atualizado em 21 de Abril de 2010